Súri-kör kerékpártúra
Videó
Képek
Térkép
Útvonaltervezet
Az egyes útszakaszok neveire kattintva, megtekinthetitek azokat külön térképen.
Útszakasz | Hossz | ![]() Indulási idő |
![]() Érkezési idő |
![]() Pihenőidő |
![]() Tekerési idő |
![]() Átlagsebesség |
![]() Szintemelkedés |
![]() Szintemelkedés |
![]() Max. emelkedő |
![]() Max. leejtő |
![]() Útburkolat |
||
1. | Bakonycsernye – Súr | 8.8 km | 08:00 | 08:50 | 20p | 50p | 10.6km/h | 132m | 91m | 13% | 8% | 17% | 83% |
2. | Súr - Csatka | 4.4 km | 09:10 | 10:02 | 15p | 52p | 5.1km/h | 110m | 85m | 14% | 15% | 43% | 57% |
3. | Csatka - Réde | 11.9 km | 10:17 | 11:52 | 20p | 95p | 7.5m/h | 112m | 175m | 15% | 8% | 26% | 74% |
4. | Réde - Bakonybánk | 6.5 km | 12:12 | 12:45 | 20p | 33p | 11.8km/h | 65m | 60m | 7% | 7% | 25% | 75% |
5. | Bakonybánk - Bakonyszombathely | 7 km | 13:05 | 13:34 | 20p | 29p | 14.5km/h | 57m | 70m | 8% | 13% | 50% | 50% |
6. | Bakonyszombathely - Ácsteszér | 10 km | 13:54 | 14:56 | 5p | 62p | 9.7km/h | 196m | 96m | 15% | 23% | 34% | 66% |
7. | Ácsteszér - Aka | 6.3 km | 15:01 | 15:24 | 20p | 23p | 16.4km/h | 84m | 95m | 10% | 13% | 8% | 92% |
8. | Aka - Súr | 6.2 km | 15:44 | 16:35 | 20p | 51p | 7.3km/h | 105m | 145m | 11% | 9% | 41% | 59% |
9. | Súr - Csetény | 7.6 km | 16:55 | 18:07 | 20p | 72p | 6.3km/h | 158m | 106m | 11% | 10% | 26% | 74% |
10. | Csetény – Bakonycsernye | 7.5 km | 18:27 | 18:59 | 0p | 32p | 14km/h | 74m | 158m | 8% | 15% | 36% | 64% |
Összesítés | 74 km | 160p | 499p | 9.2km/h | 1093m | 1081m | 34% | 66% |
Az egyes útszakaszok neveire kattintva, megtekinthetitek azokat külön térképen.
Túrainformációk
A túra fő jellemzője a homok és helyenként a sár, ami sokszor nagyon megnehezíti a haladást. Miután beértünk Súrra, végig a piros jelzésű úton haladunk végig, ami visszavisz minket Súrra. Italvásárlási lehetősünk lesz bőven, a falvak kocsmáiban.
Túraszabályzatunkat innen tudjátok elérni!
A túra során, közúton is fogunk közlekedni, ezért kérek mindenkit, hogy ezt figyelembe véve gondoskodjon saját biciklije a KÖHÉM rendelet által előírt kötelező kerékpártartozékok felszereltségéről. Erről bővebben itt tudtok tájékozódni.
Közúton a KRESZ szabályait figyelembe véve kell haladni.
Bár biztosítva van megfelelő mennyiségű pihenőidő, a túra teljesítéséhez egy minimális edzettségi szint szükséges. Ha hetente egy-két alkalommal végzel valamilyen aktív sporttevékenységet, számodra teljesíthető a túra, ha 5 év után most ülsz először biciklire, akkor ez biztosan nem a te túrád.
Amit érdemes magaddal hoznod:
- Megfelelő mennyiségű folyadék, és hideg élelem
- Zárt cipő
- Kerékpársisak
- Láthatósági mellény
- Pótgumi
- Önmagad igazolására szolgáló okirat, pl. személyi igazolvány, jogosítvány stb.
- Költőpénz
Látnivalók